串聯(lián)諧振電纜耐壓試驗設(shè)備
簡要描述:HTXZ變頻串聯(lián)諧振裝置主要針對交聯(lián)電纜、水力發(fā)電機(jī)、主變、母線、GIS等的交流耐壓試驗,具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力安裝、修試工程單位理想的耐壓設(shè)備。其主要由變頻控制電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器、補償電容器(選配)組成。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:變頻串聯(lián)諧振裝置
更新時間:2024-08-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 航泰電力 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
| 額定輸出電壓 | 0~1000kV及其以下 | 輸出頻率 | 30~300Hz | 
| 諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% | 工作時間 | 滿功率連續(xù)工作時間60min | 
| 工作電源 | 單相220V或三相380V±10% | 
串聯(lián)諧振電纜耐壓試驗設(shè)備 技術(shù)參數(shù)
|              額定輸出電壓  |                          0~1000kV及其以下  |         
|              輸出頻率  |                          30~300Hz  |         
|              諧振電壓波形  |                          純正弦波,波形畸變率≤1.0%  |         
|              工作時間  |                          滿功率連續(xù)工作時間60min  |         
|              品質(zhì)因數(shù)  |                          30~90  |         
|              頻率調(diào)節(jié)靈敏度  |                          0.1Hz  |         
|              不穩(wěn)定度  |                          <0.05%  |         
|              工作電源  |                          單相220V或三相380V±10%  |         
|              工頻50Hz±5%  |         
HTXZ變頻串聯(lián)諧振裝置 系列產(chǎn)品配置(適用范圍(10kV~500kV電壓等級變電站電氣設(shè)備交流耐壓設(shè)備,頻率30~300Hz))
|              產(chǎn)品型號名稱  |                          變頻源  |                          諧振電抗器  |                          激勵變壓器  |                          分壓器  |                          適用范圍  |         
|              HTXZ-50/50  |                          4kW  |                          25kV/1A二臺(干式)  |                          4kVA(干式)  |                          50kV  |                          1000kVA及以下10kV電力變。10kV開關(guān)、母線、PT、CT等。10kV(300mm2)電纜≤1.0km  |         
|              HTXZ-108/108  |                          6kW  |                          27kV/1A四臺(干式)  |                          6kVA(干式)  |                          110kV  |                          31500kVA及以下35kV電力變。35kV開關(guān)、母線、PT、CT等。10kV(300mm2)電纜≤2km。35kV (300mm2)電纜≤0.5km  |         
|              HTXZ-200/200  |                          10kW  |                          50kV/1A四臺(干式)  |                          10kVA(干式)  |                          200kV  |                          50000kVA及以下110kV電力變。110kVGIS、PT、CT等(預(yù)防性試驗)。35kV(300mm2)電纜≤1.0km。10kV (300mm2)電纜≤2.0km  |         
|              HTXZ-270/270  |                          15kW  |                          45kV/1A六臺(干式)  |                          15kVA(干式)  |                          300kV  |                          50000kVA及以下110kV電力變。110kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)電纜≤1.2km。10kV (300mm2)電纜≤3.0km  |         
|              HTXZ-800/400  |                          30kW  |                          50kV/2A八臺(干式);  |                          30kVA(干式);  |                          400kV  |                          80000kVA及以下220kV電力變。50000kVA及以下110kV電力變。110kV/220kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)電纜≤2.0km。110kV (300mm2)電纜≤0.7km  |         
|              HTXZ-1600/800  |                          60kW  |                          200kV/2A四臺(油浸式)  |                          60kVA(干式)  |                          800kV  |                          80000kVA及以下220kV電力變。50000kVA及以下110kV電力變。500kVGIS、PT、CT等。220kV開關(guān)、GIS、PT、CT等。110kV(400mm2)電纜≤1.5km。220kV (400mm2)電纜≤1.0km  |         


您的位置:
電話0510-86183639
傳真0510-86183639 
郵箱wxhtdlkj@163.com
公司地址無錫市新吳區(qū)振發(fā)五路6-24號
在線交流